État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
KKQY
KKQY
PARAMÈTRES
Modèle | Couler spécification | Nominal diamètre (mm) | Couler gamme (m3/h) | Gamme rapport | Départ couler (m3/h) | Maximum perte de pression (Kpa) | Nominal pression (MPa) |
KKQY-25(D) | G16 | 25 | 50:1 | 0.06 | 0.06 | 1.6 | |
KKQY-40(D) | G16 | 40 | 0.5~25 | 50:1 | 0.06 | 0.06 | |
G25 | 0,5 ~ 40 | 80:1 | 0.05 | 0.08 | |||
KKQY-50(D) | G40 | 50 | 0,65~65 | 100:1 | 0.06 | 0.1 | |
G65 | 0,65~100 | 160:1 | 0.06 | 0.2 | |||
KKQY-80(D) | G100 | 80 | 1.0~160 | 160:1 | 0.07 | 0.3 | |
G160 | 2.0~250 | 125:1 | 0.10 | 0.3 | |||
KKQY-100(D) | G160 | 100 | 2.0~250 | 125:1 | 0.10 | 0.3 | |
G250 | 2.5~400 | 160:1 | 0.15 | 0.45 | |||
G400 | 4.0~650 | 160:1 | 0.60 | 0.45 | |||
KKQY-150(D) | G400 | 150 | 4.0~650 | 160:1 | 0.70 | 0.5 | |
G650 | 6.5~1000 | 160:1 | 0.75 | 0.5 | |||
KKQY-200(D) | G650 | 200 | 6.5~1000 | 160:1 | 0.90 | 0.7 | |
G1000 | 10~1600 | 160:1 | 1.20 | 0.7 |
1. Q : Quel est le MOQ de vos produits
A: Une pièce est ok.Nous prenons en charge un échantillon d'une seule pièce pour les tests sur le terrain.
2. Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Nous soutenons T/T, L/C, Western Union, Paypal.
3. Q : Comment offrez-vous le prix ?
A: EXW, FOB, CIF, DDU ou DDP sont ok.
4. Q : Êtes-vous fabricant ou société commerciale ?
A: nous sommes fabricant, spécialisé dans la production d'instruments de débit depuis 18 ans.
5. Q : Comment vos produits sont-ils emballés ?
A: des cartons en papier, des cartons en bois sont disponibles pour votre choix.
6. Q : Comment contrôlez-vous la qualité ?
R : Nous calibrons chaque pièce avant l'expédition.Les données d'étalonnage peuvent être fournies avec l'expédition.De plus, chaque pièce sera inspectée par le département QA.
PARAMÈTRES
Modèle | Couler spécification | Nominal diamètre (mm) | Couler gamme (m3/h) | Gamme rapport | Départ couler (m3/h) | Maximum perte de pression (Kpa) | Nominal pression (MPa) |
KKQY-25(D) | G16 | 25 | 50:1 | 0.06 | 0.06 | 1.6 | |
KKQY-40(D) | G16 | 40 | 0.5~25 | 50:1 | 0.06 | 0.06 | |
G25 | 0,5 ~ 40 | 80:1 | 0.05 | 0.08 | |||
KKQY-50(D) | G40 | 50 | 0,65~65 | 100:1 | 0.06 | 0.1 | |
G65 | 0,65~100 | 160:1 | 0.06 | 0.2 | |||
KKQY-80(D) | G100 | 80 | 1.0~160 | 160:1 | 0.07 | 0.3 | |
G160 | 2.0~250 | 125:1 | 0.10 | 0.3 | |||
KKQY-100(D) | G160 | 100 | 2.0~250 | 125:1 | 0.10 | 0.3 | |
G250 | 2.5~400 | 160:1 | 0.15 | 0.45 | |||
G400 | 4.0~650 | 160:1 | 0.60 | 0.45 | |||
KKQY-150(D) | G400 | 150 | 4.0~650 | 160:1 | 0.70 | 0.5 | |
G650 | 6.5~1000 | 160:1 | 0.75 | 0.5 | |||
KKQY-200(D) | G650 | 200 | 6.5~1000 | 160:1 | 0.90 | 0.7 | |
G1000 | 10~1600 | 160:1 | 1.20 | 0.7 |
1. Q : Quel est le MOQ de vos produits
A: Une pièce est ok.Nous prenons en charge un échantillon d'une seule pièce pour les tests sur le terrain.
2. Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Nous soutenons T/T, L/C, Western Union, Paypal.
3. Q : Comment offrez-vous le prix ?
A: EXW, FOB, CIF, DDU ou DDP sont ok.
4. Q : Êtes-vous fabricant ou société commerciale ?
A: nous sommes fabricant, spécialisé dans la production d'instruments de débit depuis 18 ans.
5. Q : Comment vos produits sont-ils emballés ?
A: des cartons en papier, des cartons en bois sont disponibles pour votre choix.
6. Q : Comment contrôlez-vous la qualité ?
R : Nous calibrons chaque pièce avant l'expédition.Les données d'étalonnage peuvent être fournies avec l'expédition.De plus, chaque pièce sera inspectée par le département QA.