État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Débitmètre d'équilibre | ||
calibre | Tuyau circulaire | A(DN25) B(DN32),C(DN40) D(DN50) E(DN65) F(DN80), G(DN100) H(DN125) Je(DN150)J(DN200),K(DN250) L({[t28] }), M(DN350),N(DN400),0(DN450),P(DN500) (DN600),R(DN700), S(DN800),T(DN900),U(DN1000) V(DN1200),(DN1400), |
Tuyau rectangulaire | Correspondant à la représentation du passage nominal du pipeline circulaire, par exemple : longueur 500 mm, largeur 400 mm, épaisseur de paroi 4 mm est exprimée par : PXNx40 | |
Milieu de mesure | Liquide, gaz, vapeur | |
Formulaire d'installation | Type à double bride, type sandwich, type tube carré, type insert | |
Sortie de signal | 4-20mA | |
impulsion | ||
Protocole HART | ||
Mode prise de pression | Pression de bride | |
Pression de la chambre annulaire | ||
Pression de bride ordinaire |
Débitmètre d'équilibre | ||
calibre | Tuyau circulaire | A(DN25) B(DN32),C(DN40) D(DN50) E(DN65) F(DN80), G(DN100) H(DN125) Je(DN150)J(DN200),K(DN250) L({[t28] }), M(DN350),N(DN400),0(DN450),P(DN500) (DN600),R(DN700), S(DN800),T(DN900),U(DN1000) V(DN1200),(DN1400), |
Tuyau rectangulaire | Correspondant à la représentation du passage nominal du pipeline circulaire, par exemple : longueur 500 mm, largeur 400 mm, épaisseur de paroi 4 mm est exprimée par : PXNx40 | |
Milieu de mesure | Liquide, gaz, vapeur | |
Formulaire d'installation | Type à double bride, type sandwich, type tube carré, type insert | |
Sortie de signal | 4-20mA | |
impulsion | ||
Protocole HART | ||
Mode prise de pression | Pression de bride | |
Pression de la chambre annulaire | ||
Pression de bride ordinaire |