État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Série KLC
Le débitmètre à engrenages ovales se compose d'une boîte de mesure et d'une paire d'engrenages elliptiques installés dans la boîte de mesure, formant une cavité scellée en forme de croissant avec les couvercles supérieur et inférieur (en raison de la rotation des engrenages, il n'est pas absolument étanche) comme calcul de l'unité de déplacement primaire.Lorsque le liquide à mesurer entre dans le débitmètre par le pipeline, une paire d'engrenages est entraînée pour tourner en continu en raison de la différence de pression générée à l'entrée et à la sortie, et le liquide mesuré par la cavité en forme de croissant est délivré en continu à la sortie .Le produit de quatre fois le déplacement secondaire est la quantité totale de débit de liquide mesuré.Le débitmètre est principalement composé d'un boîtier, d'un compteur, d'un engrenage ovale et d'un accouplement (accouplement magnétique et accouplement axial), etc.
Numéro de modèle projet | Fonte LC-A | Acier coulé LC-E | Acier inoxydable LC-B | |||
Pression nominale/MPa | 1.0 1.6 | 2,5 4,0 6,4 | 1,0 1,6 | |||
Viscosité du liquide mesuré | 2-200mPa.s | |||||
La température du liquide mesuré | -20℃~+100℃ | |||||
Plage de débit m3/h | ||||||
Numéro de modèle Classe de précision DNmm | Fonte LC-A | Acier coulé LC-E | Acier inoxydable LC-B | |||
0.5% | 0,2 % | 0.5% | 0,2 % | 0.5% | 0,2 % | |
10 | 0,08 ~ 0,4 | 0,1 ~ 0,4 | 0,08 ~ 0,4 | 0,1 ~ 0,4 | 0,1 ~ 0,5 | 0,1 ~ 0,5 |
15 | 0,25 ~ 1,5 | 0,3 ~ 1,5 | 0,25 ~ 1,5 | 0,3 ~ 1,5 | 0,3 ~ 1,5 | 0,3 ~ 1,5 |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 |
80 | 10 ~ 60 | 12 ~ 60 | 10 ~ 60 | 12 ~ 60 | 12 ~ 60 | 12 ~ 60 |
100 | 16 ~ 100 | 20 ~ 100 | 16 ~ 100 | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 |
150 | 32 ~ 190 | 38 ~ 190 | 32 ~ 190 | 38 ~ 190 | 38 ~ 190 | 38 ~ 190 |
200 | 34 ~ 340 | 68 ~ 340 | 34 ~ 340 | 68 ~ 340 | 68 ~ 340 | 68 ~ 340 |
Le débitmètre à engrenages ovales se compose d'une boîte de mesure et d'une paire d'engrenages elliptiques installés dans la boîte de mesure, formant une cavité scellée en forme de croissant avec les couvercles supérieur et inférieur (en raison de la rotation des engrenages, il n'est pas absolument étanche) comme calcul de l'unité de déplacement primaire.Lorsque le liquide à mesurer entre dans le débitmètre par le pipeline, une paire d'engrenages est entraînée pour tourner en continu en raison de la différence de pression générée à l'entrée et à la sortie, et le liquide mesuré par la cavité en forme de croissant est délivré en continu à la sortie .Le produit de quatre fois le déplacement secondaire est la quantité totale de débit de liquide mesuré.Le débitmètre est principalement composé d'un boîtier, d'un compteur, d'un engrenage ovale et d'un accouplement (accouplement magnétique et accouplement axial), etc.
Numéro de modèle projet | Fonte LC-A | Acier coulé LC-E | Acier inoxydable LC-B | |||
Pression nominale/MPa | 1.0 1.6 | 2,5 4,0 6,4 | 1,0 1,6 | |||
Viscosité du liquide mesuré | 2-200mPa.s | |||||
La température du liquide mesuré | -20℃~+100℃ | |||||
Plage de débit m3/h | ||||||
Numéro de modèle Classe de précision DNmm | Fonte LC-A | Acier coulé LC-E | Acier inoxydable LC-B | |||
0.5% | 0,2 % | 0.5% | 0,2 % | 0.5% | 0,2 % | |
10 | 0,08 ~ 0,4 | 0,1 ~ 0,4 | 0,08 ~ 0,4 | 0,1 ~ 0,4 | 0,1 ~ 0,5 | 0,1 ~ 0,5 |
15 | 0,25 ~ 1,5 | 0,3 ~ 1,5 | 0,25 ~ 1,5 | 0,3 ~ 1,5 | 0,3 ~ 1,5 | 0,3 ~ 1,5 |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 |
80 | 10 ~ 60 | 12 ~ 60 | 10 ~ 60 | 12 ~ 60 | 12 ~ 60 | 12 ~ 60 |
100 | 16 ~ 100 | 20 ~ 100 | 16 ~ 100 | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 |
150 | 32 ~ 190 | 38 ~ 190 | 32 ~ 190 | 38 ~ 190 | 38 ~ 190 | 38 ~ 190 |
200 | 34 ~ 340 | 68 ~ 340 | 34 ~ 340 | 68 ~ 340 | 68 ~ 340 | 68 ~ 340 |
Q : Combien de temps me donnerez-vous la réponse ?
A: nous vous contacterons dans 1 heures dès que possible.
Q :Puis-je visiter votre usine ?
A : Sincèrement vous inviter à visiter notre usine.
Q : Y a-t-il MOQ avec votre produit ?
A : Nous n'avons aucune limite de MOQ, 1pc pour l'essai est acceptable.
Q : Fournissez-vous des échantillons ?
R : Oui, nous avons des matériaux en stock pour vous aider à obtenir les échantillons dès que possible.
Q : Quel est le délai de livraison de votre produit ?
A: Nous sommes une usine, notre délai de livraison est toujours de 3 à 5 jours ouvrables pour les produits sans personnalisation, mais le délai varie en fonction des différents produits.Vous pouvez vérifier le délai de livraison détaillé avec nos ventes.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: nous pourrions accepter T/T, Paypal, WU, Assurance crédit
Q : Quelle est la garantie de votre produit ?
A : Garantie : 1 ans, maintenance à vie
Q : Combien de temps me donnerez-vous la réponse ?
A: nous vous contacterons dans 1 heures dès que possible.
Q :Puis-je visiter votre usine ?
A : Sincèrement vous inviter à visiter notre usine.
Q : Y a-t-il MOQ avec votre produit ?
A : Nous n'avons aucune limite de MOQ, 1pc pour l'essai est acceptable.
Q : Fournissez-vous des échantillons ?
R : Oui, nous avons des matériaux en stock pour vous aider à obtenir les échantillons dès que possible.
Q : Quel est le délai de livraison de votre produit ?
A: Nous sommes une usine, notre délai de livraison est toujours de 3 à 5 jours ouvrables pour les produits sans personnalisation, mais le délai varie en fonction des différents produits.Vous pouvez vérifier le délai de livraison détaillé avec nos ventes.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: nous pourrions accepter T/T, Paypal, WU, Assurance crédit
Q : Quelle est la garantie de votre produit ?
A : Garantie : 1 ans, maintenance à vie